六.测试内容及性能数据—对Windows上的文件进行备份
存储在线 发表于:12年11月19日 10:57 [原创] 存储在线
六、 测试内容及性能数据
1.对Windows上的文件进行备份
本次关于文件备份所使用的客户端为主机名为CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的机器。
测试内容 | 使用单个驱动器对文件进行全备份 | |||||
源文件 | 文件备份所使用的备份数据源为视频文件和VMware的VMDK文件,总计105GB(其中VMDK大小为70.7G,视频文件为34.8G)。 | |||||
测试步骤 | 1.使用单个驱动器进行文件备份测试,此时NBU的DATA_BUFFER_SZIE设置为64K。 2.使用单个驱动器进行文件备份测试,将NBU的DATA_BUFFER_SIZE设置为262144(256k) | |||||
测试结果 | Job ID | 文件个数 | 文件大小(KB) | 运行时间 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
385 | 1248 | 110708584 | 01:00:31 | 31182 | 64K | |
378 | 1248 | 110708584 | 00:12:44 | 173288 | 256K |
测试内容 | 使用4个驱动器对文件进行全备份 | |||||
源文件 | 4个任务所使用的源文件相同均为视频文件和VMware的VMDK文件,总计105GB,其中VMDK大小为70.7G,视频文件为34.8G(从其中一个文件中copy出三个副本分别放在 从2500盘阵上划分的3个LUN中,以确保源文件的读性能不会有瓶颈) | |||||
测试步骤 | 1.配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer为64K; 2.创建四个备份任务CLN1.File_Backup、CLN2.File_Backup、CLN3.File_Backup、CLN4.File_Backup,备份源文件分别是CLN1、CLN2、CLN3、CLN4客户端的“J:\File_Backup”、“I:\File_Backup”、“I:\File_Backup”、H:\File_Backup”(4个Lun均是HDS存储映射); 3. 同时执行创建的四个备份任务。 4. 配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer为256K; 5. 然后执行第二、第三步,进行测试。 | |||||
测试结果 | Job ID | 文件个数 | 文件大小(KB) | 运行时间 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
370 | 1248 | 110708584 | 01:03:07 | 30028 | 64K | |
371 | 1248 | 110708584 | 01:03:31 | 29883 | 64K | |
372 | 1248 | 110708584 | 01:03:26 | 29946 | 64K | |
373 | 1248 | 110708584 | 01:03:52 | 30001 | 64K | |
380 | 1248 | 110708584 | 00:20:48 | 96608 | 256K | |
381 | 1248 | 110708584 | 00:19:45 | 102480 | 256K | |
382 | 1248 | 110708584 | 00:21:52 | 89762 | 256K | |
383 | 1248 | 110708584 | 00:20:07 | 100465 | 256K | |
结论 | |