东芝推出新一代2.5寸企业用硬盘
TOSHIBA 发表于:12年07月26日 13:13 [来稿] 存储在线
产品规格表:
?
| AL13SEB900 | AL13SEB600 | AL13SEB450 | AL13SEB300 | ||||
容量 | 900GB | 600GB | 450GB | 300GB | ||||
平均搜寻时间 | 读取速度(典型使用状况) | 3.7ms | ||||||
写入速度(典型使用状况) | 4.1ms | |||||||
界面 | SAS 2.0 | |||||||
接口传输速度 | 6 Gb/s | |||||||
转速 | 10,000 RPM | |||||||
缓冲处理器 | 64 MB | |||||||
外型尺寸 (宽) x (长) x (高) | 69.85 mm (2.75") x 100.45 mm (3.95") x 15.00 mm (0.59") | |||||||
重量 | 240 g. 或小于 | |||||||
功耗 | 闲置(准备状态) | 4.7 watts (max) | ||||||
闲置(低转速) | 2.7 watts (max) | |||||||
噪音(准备状态) | 30 dB | |||||||
震动 | 作业中 | 9.8 m/s2 (1.0G) 20 to 300 Hz | ||||||
非作业中 | 49 m/s2 (5.0G) 20 to 300 Hz | |||||||
受撞击 | 作业中 | 980 m/s2 (100G) 1ms | ||||||
非作业中 | 3,920 m/s2 (400G) 2ms |
?1. 1个GB代表109 = 1,000,000,000个字节,也就是10进位。不过计算机操作系统在回报储存容量时,1GB = 230 = 1,073,741,824个字节,用的是2进位,因此储存容量看起来比较小。可用的储存容量(包括各种媒体档案的范例)会因为档案大小、格式化、设定、 微软操作系统之类的软件与操作系统以及/或者已安装之应用软件或媒体内容而有所变化。格式化之后的实际容量会有所不同。
2. MTTF并非产品寿命的保证或估计。这是大量产品之下与平均失效率相关的统计数值,不一定会反映出实际的操作。
3. AL13SE 3.5 吋机型将会在 2012 年9月间供货上架。