DAT818 产品介绍和技术规格
可靠、省时的自动化网络备份方案,适用于远程办公室或工作组的数据保护
HP SureStore DLT自动加载磁带机自动开始备份,交换磁带,清洗磁带头,以及管理磁带。如果出现问题,就会向您发出报警信息;如果出现写错误,系统会自动修正。备份工作自动进行,因此您可以在备份过程中完成其他的工作。
增强的可管理性
所有的HP SureStore DLT自动加载磁带机都内置诊断工具HP TapeAlert,它可以确定问题并提供建议,最大程度地减少系统故障停机时间。DLT Autoloader 418支持TopTools for Backup LE-这是一个基于浏览器的管理软件,该软件与Microsoft ?Internet Explorer配合,可简化硬件的配置、管理、以及对HP DLT自动加载磁带机和磁带库的监视;与主流企业管理平台集成,您可以通过企业内部网管理多个DLT磁带库。TopTools for Backup LE可从下列网址下载:www.automatedbackup.com
DLT Autoloader 818 | |
驱动器类型 | DLT8000 |
驱动器数 | 1 |
插槽数 | 8 |
最大存储容量(本机) | 320GB |
最大数据传输率(本机) | 6MB/s |
平均磁带访问时间 | 11MB/s |
平均磁带交换时间 | 22s |
可靠性 | 100万平均无故障交换次数 |
标准保修 | 3年保换 |
驱动器特性 | |
最大持续传输率 | 本机6MB/s,数据压缩后*10MB/s |
脉冲传输率 | 12MB/s(异步)20MB/s(同步) |
平均访问时间 | 60秒 |
磁带加载时间 | 37秒 |
磁带卸载时间 | 17秒 |
重定位时间 | 1.3秒 |
硬件出错率 | 读取1×1017字节 |
未检测的错误率 | 读取1×1027字节 |
可靠性 | 250,000小时平均无故障工作时间 |
支持的介质 | HP DLTtape IV(C5141F);DLTtapeIIIXT(C5141A) |
物理特性 | |
高度 | 177毫米(7英寸) |
宽度 | 221毫米(8.7英寸) |
深度 | 559毫米(22英寸) |
净重 | 18.6千克(41磅) |
装运重量 | 24.5千克(54磅) |
接口 | HVDS,LVDS(单端) |
环境特性 | |
介质 | 湿球:最大25℃ 变化率:每小时10℃ |
驱动器 | 湿球:最大46℃ 变化率:每小时10℃ |
温度 | 运行时:10至40℃ 非运行时:-40至60℃ 运输:-30至60℃ (持续天数<14) |
湿度 | 运行时:20%至80%相对湿度,无凝结; 非运行时:10%至90%相对湿度,无凝结 |
冲击 | 非运行时(不规则);28.5g/253in/s |
冲击 | 运行时:瞬时4g 非运行时:90g/65ips(底部)(半正弦) 非运行时:4英寸倾斜,落地测试 |
振动 | 运行时:0.21grms(随机) 非运行时:2.1grms(随机) 非运行时:0.5g (0到峰值,正弦扫描) 运行时:0.25g(正弱扫描) |
高度(低气压) | 运行时:15,000英尺 |
高度 | 非运行时:45,000英尺 |
声音(声能) | 运行时:<6.5贝耳 |
运行时:<6.5贝耳 | 线电压:100-240VAC 线频率:50-60Hz |
功耗 | 典型:140W,最大:150W |
产品认证 | 安全:UL 1950 CSA 950,TUV IEC 950 辐射:FCC Class”B”,CISPR 22 Class”B”,C-Tick,VCCl,台湾 |
订购信息 | |
型号 | HP SureStore DLT Autoloader 818 |
HP产品号 | C6282RA/NB C6287J(机柜安装套件) |
HP SureStore DLT Autoloader×18包含 | Adaptec主机总线适配器,SCSI电缆;本地化的电源线;带5盘DLTtape IV介质的可拆卸机匣;清洗带;安装海报; |