DoSTOR存储分析 7月27日消息:据Ernst & Young和VentureOne最新调查发现,在2005年第一季度至第二季度期间,数据存储创业公司的总投资额翻了两番多,得到注资的公司数量是原来的两倍。
调查表明数据存储创业公司一季度总投资额为4950万美元,二季度飙升至1.752亿美元。其中一季度的4950美元分别投给了5家公司,二季度的1.752亿美元则分别投给了12家公司。但是透过耀眼的表象看仍然有些不尽人意之处:风险投资公司在2005年上半年在数据存储领域共投资2.25亿美元,这比2004年同期减少1000万美元。
现在来看,尽管预算有限,用户还是很渴望改进存储数据的效率和可用性。一些企业希望通过法规遵从要求的方式来投资他们需要的技术。所有这些因素都是风资公司持续投资存储创业企业的重要因素。
DoSTOR在向一些业内人士咨询后,掌握了一些有关今年存储业投资热潮的的有力证明。虽然我们现在估算2005年的全年数据还为时过早,但是到目前为止,存储创业公司总投资额已经达到3.5亿美元。DoSTOR曾在2004年年末预计2005年的总投资额为5.0亿美元,现在看来超过这个数字指日可待了。
表1:全球存储创业公司投资列表1H2005(单位:百万美元)
公司名称 | 主营业务 | 投资额 | 日期 | 次数 | 总投资额 |
Aresenal 数字解决方案 | 存储设备 | 15 | 2005年2月份 | N/A | 101 |
BlueArc 公司 | 下一代NAS设备 | 15 | 2005年5月份 | N/A | 175 |
Bocada 公司 | 备份软件 | 9.5 | 2005年1月份 | 3rd | 20 |
Cloverleaf 通讯公司 | 虚拟化应用 | 11 | 2005年6月份 | 3rd | 36 |
Compellent 技术公司 | SANs | 15 | 2005年5月份 | N/A | 38 |
ExaGrid 系统公司 | NAS | 13.5 | 2005年4月份 | 2nd | 22 |
GlassHouse 技术公司 | 存储咨询与部署服务 | 20 | 2005年2月份 | 4th | 27.1 |
Incipient 公司 | 虚拟化软件 | 20 | 2005年1月份 | 3rd | 55 |
Isilon系统公司 | 集群智能存储 | 20 | 2005年5月份 | 4th | 59.9 |
Level 5 网络公司 | 数据中心互联半导体 | 30 | 2005年6月份 | 2nd | 39 |
Njini | ILM 软件 | 6.4 | 2005年5月份 | 1st | 6.4 |
NeoScale 系统公司 | 存储安全应用 | 12 | 2005年3月份 | N/A | 43 |
Netezza 公司 | 数据仓储应用 | 15 | 2005年1月份 | 4th | 68 |
NSI 软件公司 | 数据镜像软件 | 7 | 2005年1月份 | 3rd | 60 |
OnStor 公司 | 下一代 NAS | 24 | 2005年6月份 | 4th | 79 |
OuterBay 技术公司 | ILM 软件 | 12 | 2005年3月份 | 3rd | 40 |
Revivio 公司 | CDP 应用 | 25 | 2005年1月份 | 3rd | 55 |
Riverbed 技术公司 | 广域网文件服务软件 | 20 | 2005年1月份 | 3rd | 37 |
SiliconStor 公司 | SATA multiplexer 芯片 | 9 | 2005年3月份 | 1st | 12 |
Tacit 网络公司 | 广域网文件服务软件 | 12 | 2005年5月份 | 3rd | 36.2 |
Topio | 备份和恢复软件 | 8 | 2005年4月份 | 4th | 21 |
Troika 网络公司 | 智能存储交换机 | 14.4 | 2005年7月份 | 2nd | 81.4 |
Voltaire 公司 | InfiniBand 交换机 | 15 | 2005年6月份 | 5th | 65 |
Zetera 公司 | iSCSI 加速传输技术 | 13.5 | 2005年5月份 | 1st | 18(大约) |
数据来源:DOSTOR整理 |