ETERNUS6000 Model 600在高1800mm的机架中可最多堆叠300个磁盘驱动器,还可连接一个扩展机柜。最大容量: 43.8 TB、缓存容量: 4 – 32 GB、控制器数目: 2 – 4 |
支持RAID | 1, 0+1, 5 | |
存储容量 | GlobalServer (*Note1) | 120.9GB – 9.9TB |
UNIX/IA服务器 (*Note2) | 576GB – 90TB | |
控制器数目 | 2 – 4 | |
主机接口 | 光纤通道 (最大 2Gbit/秒) OCLINK (最大 17MB/秒), BMC (最大4.5MB/秒) | |
主机接口数目 | 光纤 | 4 – 32 |
OCLINK | 4 – 16 | |
BMC | 4 – 16 | |
缓存容量 | 4GB – 32GB | |
驱动器数目 | 16 – 300 | |
驱动器容量 | GlobalServer (*Note1) | 73GB/36GB(15,000rpm) |
UNIX/IA服务器 (*Note2) | 300GB/146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | |
驱动器接口 | 光纤通道 (最大 2Gbit/秒) | |
尺寸 (宽 x长 x高) | 740 x 975 x 1,800mm (最大1,360x 975 x 1,800mm) | |
重量 | 最大 1,470kg | |
电源要求 | 电压 | AC 200 – 240 V |
相位 | 单相 | |
频率 | 50/60 Hz | |
功耗 | 最大10,800瓦 | |
散热 | 最大38,600kJ/h | |
环境条件 | 温度 | 5 – 35°C (运行时),0 – 50°C (非运行时) |
湿度 | 20 – 80%RH (运行时),8 – 80%RH (非运行时) |
*Note 1: 存储容量值的计算 以GlobalServer大型机方式格式化时。
*Note 2: 存储容量值的计算 1Kbyte = 1,000bytes, 包括系统磁盘和热备份磁盘。