ETERNUS6000 Model 400定位于中型/入门级大型系统。在一个仅高1400mm的机架中可最多堆叠60个磁盘驱动器。最大容量: 8.7 TB、缓存容量: 4 – 16 GB、控制器数目: 2 |
支持RAID | 1, 0+1 | |
存储容量 | GlobalServer (*Note1) | 60.4GB – 1.9TB |
UNIX/IA服务器 (*Note2) | 288GB – 18TB | |
控制器数目 | 2 | |
主机接口 | 光纤通道 (最大 2Gbit/秒) OCLINK (最大 17MB/秒), BMC (最大4.5MB/秒) | |
主机接口数目 | 光纤 | 4 – 16 |
OCLINK | 4 – 8 | |
BMC | 4 – 8 | |
缓存容量 | 4GB – 16GB | |
驱动器数目 | 8– 60 | |
驱动器容量 | GlobalServer (*Note1) | 73GB/36GB(15,000rpm) |
UNIX/IA服务器 (*Note2) | 300GB/146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | |
驱动器接口 | 光纤通道 (最大 2Gbit/秒) | |
尺寸 (宽 x长 x高) | 740 x 975 x 1,400mm | |
重量 | 最大 525kg | |
电源要求 | 电压 | AC 200 – 240 V |
相位 | 单相 | |
频率 | 50/60 Hz | |
功耗 | 最大3,300瓦 | |
散热 | 最大12,000kJ/h | |
环境条件 | 温度 | 5 – 35°C (运行时),0 – 50°C (非运行时) |
湿度 | 20 – 80%RH (运行时),8 – 80%RH (非运行时) |
*Note 1: 存储容量值的计算 以GlobalServer大型机方式格式化时。
*Note 2: 存储容量值的计算 1Kbyte = 1,000bytes, 包括系统磁盘和热备份磁盘。