2.对Windows上的Oracle数据库备份
存储在线 发表于:12年11月22日 12:10 [原创] 存储在线
测试内容 | 对Windows上的ORACLE进行备份(Oracle为单通道) | |||||
数据库 | | |||||
测试步骤 | 1.修改Oracle上的备份脚本; 2.创建名为CLN4.oracle 的备份策略; 3.执行ORACLE全备份。 | |||||
测试结果 | Job ID | 文件个数 | 文件大小(KB) | 运行时间 | 平均速度(KB/S) | Data_Buffer |
1060 | 1 | 93062432 | 00:24:50 | 63849 | 256K | |
1065 | 1 | 10016 | 00:00:22 | 4368 | ||
1066 | 1 | 30496 | 00:00:23 | 13577 | ||
1067 | 1 | 10016 | 00:00:25 | 4521 | ||
测试截图 | ||||||
结论 | Oracle备份成功。 |
?
测试内容 | 对Windows上的ORACLE进行备份(Oracle为双通道) | |||||
数据库 | | |||||
测试步骤 | 1.修改Oracle上的备份脚本(配置Oracle使用两个通道); 2.创建名为CLN4.oracle的备份策略; 3.执行ORACLE全备份。 | |||||
测试结果 | Job ID | 文件个数 | 文件大小(KB) | 运行时间 | 平均速度(KB/S) | Data_Buffer |
1078 | 1 | 46832160 | 00:30:04 | 26441 | 256K | |
1079 | 1 | 46230560 | 00:29:43 | 26218 | ||
1080 | 1 | 10016 | 00:00:26 | 4521 | ||
1081 | 1 | 288 | 00:00:20 | 125 | ||
1082 | 1 | 3104 | 00:00:21 | 1275 | ||
1083 | 1 | 10016 | 00:00:22 | 4398 | ||
(虚拟带库磁盘做的是软Raid) | ||||||
测试截图 | | |||||
结论 | Oracle备份成功。 |
测试内容 | 对Windows上的ORACLE进行备份(每个Oracle数据库为四个通道) | |||||
数据库 | | |||||
测试步骤 | 1.修改Oracle上的备份脚本(配置Oracle使用四个通道); 2.创建名为CLN3.oracle、CLN4.oracle的备份策略; 3.同时执行上面两个策略进行备份测试。(Data_Buffer值为256K) | |||||
测试结果 | Job ID | 文件个数 | 文件大小(KB) | 运行时间 | 平均速度(KB/S) | Data_Buffer |
1087 | 1 | 22454816 | 00:48:06 | 7861 | 256K | |
1088 | 1 | 23009056 | 00:50:25 | 7669 | ||
1089 | 1 | 22844704 | 00:49:34 | 7738 | ||
1090 | 1 | 23062560 | 00:50:23 | 7726 | ||
1091 | 1 | 30970400 | 00:54:30 | 9635 | ||
1092 | 1 | 30516768 | 00:54:19 | 9425 | ||
1093 | 1 | 15709472 | 00:38:28 | 6900 | ||
1094 | 1 | 15866400 | 00:39:07 | 6868 | ||
1095 | 1 | 10016 | 00:00:35 | 4037 | ||
1096 | 1 | 288 | 00:00:33 | 144 | ||
1097 | 1 | 10016 | 00:00:33 | 6055 | ||
1098 | 1 | 288 | 00:00:28 | 139 | ||
1099 | 1 | 127520 | 00:00:21 | 38020 | ||
1100 | 1 | 10016 | 00:00:21 | 4427 | ||
1101 | 1 | 1568 | 00:00:23 | 744 | ||
1102 | 1 | 10016 | 00:00:25 | 4755 | ||
(虚拟带库磁盘做的软Raid) | ||||||
测试截图 | | |||||
结论 | Oracle备份成功。 |
?